Todos Vul | 10 | ||||
| KJ109 | |||||
| AQJ54 | |||||
| J102 | |||||
| AQJ43 | |||||
| AQ | |||||
| J10 | |||||
| 9865 | |||||
Norte no tiene suficiente fuerza para declarar 2
, un inversé que mostraría 16HCP o más. Sur tiene demasiada fuerza para saltar a 4
, pero cuando Norte hace la redeclaración mínima, la ambición de Sur se reduce a hacer manga.
Oeste sale del
A y continúa con
K y
Q que Vd falla.¿Cuál es su plan de carteo?
| Oeste | Norte | Este | Sur |
| P | 1 | P | 1 |
| P | 2 | P | 4 |
| P | P | P | |
.
{mospagebreak}
Todos Vul | 10 | |||||
| KJ109 | ||||||
| AQJ54 | ||||||
| J102 | ||||||
| | 53 | | 876 | |||
| | 87542 | | AQ6 | |||
| | 983 | | K10 | |||
| | AKQ | 97653 | ||||
| AKQJ942 | ||||||
| 3 | ||||||
| 762 | ||||||
| 84 | ||||||
Oeste podría haber derrotado el contrato si hubiera cambiado a diamantetras dos rondas de tréboles, pero pocos Oeste harían ese carteo.